CAD_Drawing
設備図面作成サービス事業
ホーム / 設備図面作成サービス事業
< 依頼フロー > | < 参考図面 > | < 単価表 > | < 注意事項 > |
サービス概要
鉄骨造・RC造を中心に、幅広い構造・用途の図面作成に対応
意匠・構造・設備を含む建築図面全般に対応可能なCAD作図サービスを提供しています。
鉄骨造・RC造といった中・大規模建築をはじめ、木造住宅やマンション、テナントにも対応。
設計業務の質と効率を高める外部パートナーとしてご活用いただけます。
-
- S造(鉄骨造)・RC造を中心に幅広い建築用途に対応
- 中規模〜大規模建築物に多い構造形式に精通した作図体制を整えています
-
- 木造住宅・低層集合住宅・テナント・店舗設計も対応可能
- 構造形式や規模にかかわらず、柔軟な図面対応が可能です
-
- 意匠図・構造図・設備図まで、建築図面全般に対応
- 設計意図を的確に図面化し、現場との連携を円滑にします
-
- 基本設計図、実施設計図、確認申請図、施工図、竣工図まで幅広く対応
- 設計段階ごとの図面精度・フォーマットにも対応可能です
-
- 詳細図・展開図・断面図・矩計図など、設計意図を正確に伝える図面表現も対応
- 現場理解を踏まえた作図で、設計者の意図を正確に反映します
-
- AutoCAD・Jw_cad・DXF・DWG形式に対応。ご指定のフォーマットで納品可能
-
- 3D図面について—-「建築図面:revit」、「電気設備図面:tfas」
- 業務環境に合わせた納品で、すぐにご活用いただけます
-
- 物件ごとの作図ルール、レイヤ設定、線種・スタイルにも対応
- 継続案件や社内基準に沿った作図も安心してお任せください
-
- 修正・トレース・レイアウト整理・フォーマット統一なども柔軟に対応
- 部分的な作業依頼にもスピーディに対応いたします
-
- 全国対応、オンライン完結
- 図面依頼はすべてメール及び図面データにてリモートで完了
お忙しい設計者様の業務効率を損なうことなく、確実に納品します
依頼フロー
- 貴社→弊社へお問合せ
依頼内容・図面データの提供をお願いします - オペレーターが依頼内容を確認
- お見積
- 価格・納期等双方合意
- CAD図面作成・修正
- 貴社確認後不備があれば修正
- 貴社承認後請求書を提出
- 支払いは納品後の翌月末まで
設計図作成 単価表
建築図
番号 | 図面番号 | 作成内容 | 数量 | 単位 | 単価(JPY) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意匠図 | 配置図 | 1 | 枚 | 16,000 | |
2 | 平面図・立面図・断面図 | 1 | 枚 | 16,000 | ||
3 | 矩計図 | 1 | 枚 | 20,000 | ||
4 | 平面詳細図 | 1 | 枚 | 20,000 | ||
5 | 部分詳細図 | 1 | 枚 | 20,000 | ||
6 | 展開図 | 1 | 枚 | 14,000 | ||
7 | 建具表 | 1 | 枚 | 14,000 | ||
8 | 構造図 | 各種伏せ図 | 1 | 枚 | 20,000 | |
9 | 軸組図 | 1 | 枚 | 20,000 | ||
10 | 部材リスト図 | 1 | 枚 | 20,000 | ||
11 | 部分詳細図 | 1 | 枚 | 20,000 | ||
52 | 各種図面トレース | 1 | 時間 | 5,000 |
電気設備図
番号 | 図面番号 | 作成内容 | 数量 | 単位 | 単価(JPY) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-00 | 表紙・図面リスト | 1 | 枚 | 5,000 | |
2 | E-01 | 電気設備工事 特記仕様書 | 1 | 枚 | 10,000 | |
3 | E-02 | 屋外電気設備配置図 | 1 | 枚 | 16,000 | |
4 | E-03 | 受変電設備 単線結線図 | 1 | 枚 | 10,000 | |
5 | E-04 | 動力制御盤 結線図 | 1 | 枚 | 10,000 | |
6 | E-05 | 電灯分電盤 結線図 | 1 | 枚 | 10,000 | |
7 | E-06 | 幹線動力設備 系統図 | 1 | 枚 | 10,000 | |
8 | E-07 | 幹線動力設備図(各階) | 1 | 枚 | 16,000 | |
9 | E-08 | コンセント設備図(各階) | 1 | 枚 | 16,000 | |
10 | E-09 | 照明器具姿図 | 1 | 枚 | 10,000 | |
11 | E-10 | 電灯設備図(各階) | 1 | 枚 | 16,000 | |
12 | E-11 | 非常照明誘導灯 設備図(各階) | 1 | 枚 | 16,000 | |
13 | E-12 | 居室詳細図 | 1 | 枚 | 16,000 | |
14 | E-13 | 弱電設備機器姿図・系統図 | 1 | 枚 | 10,000 | |
15 | E-14 | 弱電設備図(各階) | 1 | 枚 | 16,000 | |
16 | E-15 | 自動火災報知設備 凡例・特記・系統図 | 1 | 枚 | 10,000 | |
17 | E-16 | 自動火災報知設備図(各階) | 1 | 枚 | 16,000 | |
18 | E-17 | 避雷針設備 機器姿図 | 1 | 枚 | 10,000 | |
19 | E-18 | 避雷針設備図(各階) | 1 | 枚 | 16,000 | |
20 | E-19 | 避雷針設備 立面図 | 1 | 枚 | 16,000 | |
52 | 各種図面トレース | 1 | 時間 | 5,000 |
機械設備図
番号 | 図面番号 | 作成内容 | 数量 | 単位 | 単価(JPY) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械設備 | 給排水衛生・空調設備工事特記仕様 | 1 | 枚 | 5,000 | |
2 | 屋外給排水設備図・桝リスト | 1 | 枚 | 10,000 | ||
3 | 給排水衛生設備 機器表・器具表 | 1 | 枚 | 16,000 | ||
4 | 給排水衛生設備 系統図 | 1 | 枚 | 10,000 | ||
5 | 給排水衛生設備図(各階) | 1 | 枚 | 10,000 | ||
6 | 給排水設備詳細図 | 1 | 枚 | 10,000 | ||
7 | 空調設備 機器表 | 1 | 枚 | 10,000 | ||
8 | 空調設備 系統図 | 1 | 枚 | 16,000 | ||
9 | 空調設備図(各階) | 1 | 枚 | 16,000 | ||
10 | 機械設備 | 換気設備 機器表 | 1 | 枚 | 10,000 | |
11 | 換気設備 換気計算書 | 1 | 枚 | 16,000 | ||
11 | 換気設備 換気計算書 | 1 | 枚 | 16,000 | ||
12 | 換気設備 系統図 | 1 | 枚 | 16,000 | ||
13 | 換気設備図(各階) | 1 | 枚 | 16,000 | ||
14 | 換気設備 詳細図 | 1 | 枚 | 10,000 | ||
15 | 消防設備系統図 | 1 | 枚 | 16,000 | ||
16 | 消火設備図(各階) | 1 | 枚 | 10,000 | ||
17 | 機械設備 立図面 | 1 | 枚 | 16,000 | ||
18 | 機械設備断図面 | 1 | 枚 | 10,000 | ||
52 | 各種図面トレース | 1 | 時間 | 5,000 |
注意事項
- ■2D図面の場合
- 建築・電気設備・機械設備設設計図について
- 基本的にautocadとjwwで図面作成します
- 電気設備・機械設備設計図について
- 建築図データー(DWG・DXF・JWW)でお願いします
- 設備要望書・基本設備内容等の資料をお願いします
- ■3D図面の場合
- 建築設計図について
- 建築図面は 「revit」で作成します。(提出データ:dwg、dxf、ifc)
- 電気設備・機械設備
- 電気設備図面は「tfas」で作成します。(提出データ:tfas file, jww)
- ■プロット図については設計図に手書き修正をしてPDFで送ってください。
- 立面プロット・天井伏せ図も制作できます。
- ■図面修正 5,000円/1時間
- (手書き修正図必要(PDF)FAX及び口頭での指示はお断りします。)
- 修正後のチェックはお客様でお願いします。